Vorrunde    
Sa. 15.09.2012 KC Stepperg 4 - DJK Eichstätt 4 1677 - 1658
Fr. 21.09.2012 DJK Eichstätt 4 - TSV Etting 3 1640 - 1563
Sa. 29.09.2012 SKC Neuburg 4 - DJK Eichstätt 4 1370 - 1355
Fr. 19.10.2012 DJK Eichstätt 4 - TSV Egweil 2 1582 - 1420
Sa. 03.11.2012 TSV Ingolstadt-Nord 3 - DJK Eichstätt 4 1604 - 1494
Fr. 09.11.2012 DJK Eichstätt 4 - KC Karlshuld 4 1498 - 1662
Rückrunde    
Fr. 14.12.2012 DJK Eichstätt 4 - KC Stepperg 4 1584 - 1545
Sa. 12.01.2013 TSV Etting 3 - DJK Eichstätt 4 1523 - 1500
So. 17.02.2013 DJK Eichstätt 4 - SKC Neuburg 4 1644 - 1381
So. 24.02.2013 TSV Egweil 2 - DJK Eichstätt 4 1528 - 1596
Fr. 01.03.2013 DJK Eichstätt 4 - TSV Ingolstadt-Nord 3 1666 - 1506
Sa. 16.03.2013 KC Karlshuld 4 - DJK Eichstätt 4 1700 - 1618
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.