| Vorrunde | |||
| Mo. | 12.09.2022 | ESV Ingolstadt G1 - DJK Eichstätt G1 | 2,0 - 4,0 |
| Fr. | 23.09.2022 | DJK Eichstätt G1 - KC Pöttmes G1 | 6,0 - 0,0 |
| Mi. | 05.10.2022 | SpG Friedrichsh./TV1861 G2 - DJK Eichstätt G1 | 3,0 - 3,0 |
| So. | 30.10.2022 | SKC Königsmoos G1 - DJK Eichstätt G1 | 2,0 - 4,0 |
| Fr. | 18.11.2022 | DJK Eichstätt G1 - TSV Ingolstadt-Etting G1 | 3,0 - 3,0 |
| Rückrunde | |||
| Fr. | 06.01.2023 | DJK Eichstätt G1 - ESV Ingolstadt G1 | 6,0 - 0,0 |
| Fr. | 13.01.2023 | KC Pöttmes G1 - DJK Eichstätt G1 | 0,0 - 6,0 |
| Fr. | 20.01.2023 | DJK Eichstätt G1 - SpG Friedrichsh./TV1861 G2 | 5,0 - 1,0 |
| Sa. | 11.02.2023 | TSV Ingolstadt-Etting G1 - DJK Eichstätt G1 | Beginn: 12:30 Uhr - ausgefallen |
| Do. | 16.02.2023 | DJK Eichstätt G1 - SKC Königsmoos G1 | 6,0 - 0,0 |
Stand: 02.08.2022
| Kreispokal | ||
| Vorbereitungsspiele | ||
| 03.09.2022 | Gemischte - Herren 2 | 3,0 - 5,0 |
