Damen 100 Kugeln (6er) | DJK Ingolstadt I | 2783 Kegel | 13.04.2007 |
Damen 100 Kugeln (4er) | DJK Eichstätt I | 1715 Kegel | 09.10.2009 |
Damen 120 Kugeln (4er) | KRC Kipfenberg 2 | 2073 Kegel | 17.10.2014 |
Gemischte 120 Kugeln (4er) | DJK Eichstätt G1 | 2189 Kegel | 16.03.2024 |
Herren 100 Kugeln (6er) |
DJK Eichstätt I | 2946 Kegel | 27.12.2009 |
Herren 120 Kugeln (4er) | SV Zuchering 1 |
2284 Kegel | 28.10.2014 |
Herren 120 Kugeln (6er) | SKC Töging Erharting 1 |
3599 Kegel | 17.03.2018 |
Herren 200 Kugeln (6er) | BC Schretzheim I | 5958 Kegel | 01.09.2007 |
Jugend A 100 Kugeln (4er) |
KV München I | 1844 Kegel | 31.10.2004 |
U18 120 Kugeln (4er) |
VfB Friedrichshofen | 2074 Kegel | 25.09.2012 |
U14 120 Kugeln (4er) | Gut Holz 1923 TSV Lauf m1 | 2050 Kegel | 23.10.2023 |
Jugend B 100 Kugeln (4er) |
DJK Eichstätt I | 1620 Kegel | 01.02.2001 |