Vorrunde
So 15.09.2024 TSV Aichach G1 - DJK Eichstätt 2 4,0 - 4,0
Sa 21.09.2024 DJK Eichstätt 2 - TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 2 4,5 - 3,5
Sa 05.10.2024 DJK Eichstätt 2 - SpG Bausch-Holzheim 1 6,0 - 2,0
Sa 12.10.2024 SK Lenting 1 - DJK Eichstätt 2 1,0 - 7,0
Sa 26.10.2024 DJK Eichstätt 2 - KRC Kipfenberg 3 7,0 - 1,0
Sa 02.11.2024 SKK Mörslingen G1 - DJK Eichstätt 2 6,0 - 2,0
Sa 16.11.2024 DJK Eichstätt 2 - SC Mühlried G1 2,0 - 6,0
Sa 30.11.2024 DJK Eichstätt 2 - SV Eitensheim G1 2,0 - 6,0
Sa 07.12.2024 DJK Eichstätt 2 - TSV Ingolstadt-Nord 1 7,0 - 1,0
Rückrunde
Sa 11.01.2025 DJK Eichstätt 2 - TSV Aichach G1 5,0 - 3,0
Sa 18.01.2025 TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 2 - DJK Eichstätt 2 5,0 - 3,0
Sa 01.02.2025 DJK Eichstätt 2 - SK Lenting 1 2,0 - 6,0
Sa 22.02.2025 SpG Bausch-Holzheim 1 - DJK Eichstätt 2 8,0 - 0,0
So 09.03.2025 KRC Kipfenberg 3 - DJK Eichstätt 2 0,0 - 8,0
Sa 15.03.2025 DJK Eichstätt 2 - SKK Mörslingen G1 5,5 - 2,5
Sa 22.03.2025 SC Mühlried G1 - DJK Eichstätt 2 7,0 - 1,0
Sa 05.04.2025 SV Eitensheim G1 - DJK Eichstätt 2 5,0 - 3,0
Sa 12.04.2025 TSV Ingolstadt-Nord 1 - DJK Eichstätt 2 6,0 - 2,0

Stand: 04.08.2024

Vorbereitungsspiele
03.08.2024 Clubmeisterschaft Beginn: 11:30 Uhr
24.08.2024 DJK Eichstätt 2 - KC Pollenfeld 1 6,0 - 2,0
07.09.2024 DJK Eichstätt 2 - SK Vorbach 1 6,0 - 2,0

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.