| Kader | Bild * |
geb. Jahr | aktiv seit | Bestleistung | Schnitt Vorjahr | Schnitt Ziel |
| Bauer Walter | ![]() |
Mai 1967 | 1981 | 623 |
546 | 550 |
| Dirr Franz-Xaver | ![]() |
Dez 1939 | 1981 | 541 |
485 | 490 |
| Gabler Richard |
![]() |
Mai 1958 | 1993 | 577 |
467 | 475 |
| Kuhlmann Malte | ![]() |
Sep 1997 | 2009 | 503 |
471 |
475 |
| Kundinger Martin | ![]() |
Dez 1995 | 2011 | 523 |
478 |
485 |
| Micki Bernhard | ![]() |
Jul 1959 | 1993 | 567 |
- | 515 |
| Pfister Franz | ![]() |
Jan 1961 | 1988 | 578 |
- | 520 |
| Rehm Fabian | ![]() |
Jul 2002 | 2010 | 538 | - | 470 |
| Thaller Robert | ![]() |
Jul 1957 | 1998 | 570 |
482 | 485 |
| Walz Alexander (MF) | ![]() |
Aug 1986 | 1994 | 529 |
477 | 485 |
* mit Mauszeiger auf Spielerbild bleiben










