Vorrunde   
Sa. 15.09.2012 DJK Eichstätt 3 - SV Zuchering 3 2417 - 2530
So. 23.09.2012 TSV Etting 2 - DJK Eichstätt 3 2431 - 2410
Do. 11.10.2012 Petroplus Ingolstadt 2 - DJK Eichstätt 3 2664 - 2619
Sa. 20.10.2012 DJK Eichstätt 3 - ESV Bavaria Ingolstadt 3 2486 - 2256
Sa. 03.11.2012 SKC Neuburg 2 - DJK Eichstätt 3 2462 - 2338
Sa. 10.11.2012 DJK Eichstätt 3 - SKC Königsmoos 2 2513 - 2409
Do. 22.11.2012 SG Edelshausen 3 - DJK Eichstätt 3 2505 - 2518
Sa. 24.11.2012 DJK Eichstätt 3 - TSV Aichach 2 2393 - 2479
Sa. 01.12.2012 TSV Ingolstadt-Nord 2 - DJK Eichstätt 3 2487 - 2486
Rückrunde    
Do. 06.12.2012 SV Zuchering 3 - DJK Eichstätt 3 2490 - 2537
Sa. 12.01.2013 DJK Eichstätt 3 - TSV Etting 2 2549 - 2421
Sa. 19.01.2013 TSV Aichach 2 - DJK Eichstätt 3 2570 - 2494
Sa. 02.02.2013 DJK Eichstätt 3 - Petroplus Ingolstadt 2 2617 - 2552
Do. 14.02.2013 ESV Bavaria Ingolstadt 3 - DJK Eichstätt 3 2362 - 2463
Sa. 02.03.2013 DJK Eichstätt 3 - SKC Neuburg 2 2482 - 2509
Sa. 09.03.2013 DJK Eichstätt 3 - TSV Ingolstadt-Nord 2 2459 - 2300
Sa. 16.03.2013 SKC Königsmoos 2 - DJK Eichstätt 3 2440 - 2426
Sa. 23.03.2013 DJK Eichstätt 3 - SG Edelshausen 3 2552 - 2601

 

 

Vorbereitungsspiele  
Sa. 18.08.2012 DJK Eichstätt 2 - DJK Eichstätt 3 2685 - 2518
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.